2017 — 2026
Loading latest data…
Game matchup

Brett
Week 14 lineupTop scorerJa'Marr Chase45.10
| SLOT | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| QB | Joe Burrow | 25.56 |
| RB | Tony Pollard | 14.40 |
| RB | James Cook | 4.90 |
| WR | DeVonta Smith | 13.70 |
| WR | Ja'Marr Chase | 45.10 |
| TE | T.J. Hockenson | 8.50 |
| FLEX | Tyrone Tracy | 19.30 |
| FLEX | Rachaad White | 24.90 |
| Starter total | 156.36 | |
Bench 7 players
| SLOT | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| TE | Dalton Kincaid | 0.00 |
| RB | Ray Davis | 0.00 |
| WR | Rome Odunze | 20.20 |
| WR | Ricky Pearsall | 1.50 |
| QB | Justin Herbert | 13.72 |
| WR | Nico Collins | 0.00 |
| WR | Romeo Doubs | 0.00 |

Aiden
Week 14 lineupTop scorerJustin Jefferson32.20
| SLOT | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| QB | Kyler Murray | 19.96 |
| RB | Travis Etienne | 11.00 |
| RB | Jerome Ford | 7.70 |
| WR | Malik Nabers | 14.90 |
| WR | Justin Jefferson | 32.20 |
| TE | Trey McBride | 14.00 |
| FLEX | Jakobi Meyers | 13.70 |
| FLEX | Tee Higgins | 4.30 |
| Starter total | 117.76 | |
Bench 7 players
| SLOT | PLAYER | POINTS |
|---|---|---|
| WR | Adam Thielen | 19.20 |
| TE | David Njoku | 17.20 |
| RB | Christian McCaffrey | 0.00 |
| WR | Chris Godwin | 0.00 |
| RB | Kareem Hunt | 3.90 |
| RB | Gus Edwards | 9.60 |
| RB | Jonathan Taylor | 0.00 |
