2017 — 2026
Loading latest data…
Standings
2017 standings
| # | TEAM / MANAGER ↕ | W–L–T ↕ | WIN % ↕ | POINTS FOR ↕ | POINTS AGAINST ↕ | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() Anthony · season ↗ | 9–4 | 69.2% | 1,445.44 | 1,160.02 | 2W |
| 02 | 9–4 | 69.2% | 1,315.48 | 1,184.50 | 2L | |
| 03 | 8–5 | 61.5% | 1,215.76 | 1,165.48 | 2L | |
| 04 | 7–6 | 53.8% | 1,269.96 | 1,256.22 | 3W | |
| 05 | 7–6 | 53.8% | 1,154.98 | 1,065.96 | 1L | |
| 06 | 6–7 | 46.2% | 1,156.42 | 1,126.00 | 2W | |
| 07 | 6–7 | 46.2% | 1,093.94 | 1,057.62 | 1W | |
| 08 | ![]() Connor · season ↗ | 5–8 | 38.5% | 849.60 | 1,164.60 | 2W |
| 09 | 4–9 | 30.8% | 1,001.36 | 1,157.16 | 2L | |
| 10 | 4–9 | 30.8% | 908.24 | 1,073.62 | 3L |
Regular-season games only.








