2017 — 2026
Loading latest data…

Record
8–5
Regular season
Points for
1,215.76
Regular season
Points against
1,165.48
Regular season
League finish
#6
Regular-season rank: #3
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.05 #5 | Julio Jones | WR | ATL | |
| 2.06 #16 | Devonta Freeman | RB | ATL | |
| 3.05 #25 | Brandin Cooks | WR | NE | |
| 4.06 #36 | Mark Ingram | RB | NO | |
| 5.05 #45 | Frank Gore | RB | IND | |
| 6.06 #56 | Keenan Allen | WR | LAC | |
| 7.05 #65 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | |
| 8.06 #76 | Eric Decker | WR | TEN | |
| 9.05 #85 | Jared Cook | TE | OAK | |
| 10.06 #96 | Andy Dalton | QB | CIN | |
| 11.05 #105 | Jonathan Stewart | RB | CAR | |
| 12.06 #116 | James White | RB | NE | |
| 13.05 #125 | Atlanta Falcons | DEF | ATL | |
| 14.06 #136 | Latavius Murray | RB | MIN | |
| 15.05 #145 | Graham Gano | K | CAR |
