2017 — 2026
Loading latest data…

Record
5–8
Regular season
Points for
849.60
Regular season
Points against
1,164.60
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #8
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 #8 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | |
| 2.03 #13 | Michael Thomas | WR | NO | |
| 3.08 #28 | Rob Gronkowski | TE | NE | |
| 4.03 #33 | Isaiah Crowell | RB | CLE | |
| 5.08 #48 | Terrelle Pryor | WR | WAS | |
| 6.03 #53 | Russell Wilson | QB | SEA | |
| 7.08 #68 | Bilal Powell | RB | NYJ | |
| 8.03 #73 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | |
| 9.08 #88 | Matthew Stafford | QB | DET | |
| 10.03 #93 | Martellus Bennett | TE | GB | |
| 11.08 #108 | Corey Coleman | WR | CLE | |
| 12.03 #113 | Cleveland Browns | DEF | CLE | |
| 13.08 #128 | Chandler Catanzaro | K | NYJ | |
| 14.03 #133 | Arizona Cardinals | DEF | ARI | |
| 15.08 #148 | Kai Forbath | K | MIN |
