2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–4
Regular season
Points for
1,315.48
Regular season
Points against
1,184.50
Regular season
League finish
#1
Regular-season rank: #2
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 #1 | Le'Veon Bell | RB | PIT | |
| 2.10 #20 | Dez Bryant | WR | DAL | |
| 3.01 #21 | Todd Gurley | RB | LAR | |
| 4.10 #40 | Justin Tucker | K | BAL | |
| 5.01 #41 | Dak Prescott | QB | DAL | |
| 6.10 #60 | Sammy Watkins | WR | LAR | |
| 7.01 #61 | Eddie Lacy | RB | SEA | |
| 8.10 #80 | Tyler Eifert | TE | CIN | |
| 9.01 #81 | LeGarrette Blount | RB | PHI | |
| 10.10 #100 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | |
| 11.01 #101 | Eric Ebron | TE | DET | |
| 12.10 #120 | Carson Wentz | QB | PHI | |
| 13.01 #121 | Cameron Meredith | WR | CHI | |
| 14.10 #140 | Randall Cobb | WR | GB | |
| 15.01 #141 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
