2017 — 2026
Loading latest data…

Record
8–6
Regular season
Points for
1,569.94
Regular season
Points against
1,497.34
Regular season
League finish
#6
Regular-season rank: #4
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 #3 | Dalvin Cook | RB | MIN | |
| 2.08 #18 | A.J. Brown | WR | TEN | |
| 3.03 #23 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | |
| 4.08 #38 | CeeDee Lamb | WR | DAL | |
| 5.03 #43 | Adam Thielen | WR | MIN | |
| 6.08 #58 | Russell Wilson | QB | SEA | |
| 7.03 #63 | Kareem Hunt | RB | CLE | |
| 8.08 #78 | Michael Thomas | WR | NO | |
| 9.03 #83 | Jarvis Landry | WR | CLE | |
| 10.08 #98 | Rob Gronkowski | TE | TB | |
| 11.03 #103 | Noah Fant | TE | DEN | |
| 12.08 #118 | James Conner | RB | ARI | |
| 13.03 #123 | Jalen Hurts | QB | PHI | |
| 14.08 #138 | San Francisco 49ers | DEF | SF | |
| 15.03 #143 | Jason Sanders | K | MIA |
