2017 — 2026
Loading latest data…

Record
7–7
Regular season
Points for
1,827.68
Regular season
Points against
1,700.68
Regular season
League finish
#7
Regular-season rank: #5
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 #1 | Christian McCaffrey | RB | CAR | |
| 2.10 #20 | Calvin Ridley | WR | ATL | |
| 3.01 #21 | Antonio Gibson | RB | WAS | |
| 4.10 #40 | Cooper Kupp | WR | LAR | |
| 5.01 #41 | David Montgomery | RB | CHI | |
| 6.10 #60 | T.J. Hockenson | TE | DET | |
| 7.01 #61 | Lamar Jackson | QB | BAL | |
| 8.10 #80 | Tee Higgins | WR | CIN | |
| 9.01 #81 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | |
| 10.10 #100 | Trey Sermon | RB | SF | |
| 11.01 #101 | Damien Harris | RB | NE | |
| 12.10 #120 | Justin Fields | QB | CHI | |
| 13.01 #121 | Darnell Mooney | WR | CHI | |
| 14.10 #140 | Randy Bullock | K | DET | |
| 15.01 #141 | New England Patriots | DEF | NE |
