2017 — 2026
Loading latest data…

Record
3–11
Regular season
Points for
1,450.72
Regular season
Points against
1,647.64
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #10
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 #8 | Kenyan Drake | RB | LV | |
| 2.03 #13 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | |
| 3.08 #28 | Mike Evans | WR | TB | |
| 4.03 #33 | Kyle Pitts | TE | ATL | |
| 5.08 #48 | Myles Gaskin | RB | MIA | |
| 6.03 #53 | DeVonta Smith | WR | PHI | |
| 7.08 #68 | Aaron Rodgers | QB | GB | |
| 8.03 #73 | Raheem Mostert | RB | SF | |
| 9.08 #88 | Justin Tucker | K | BAL | |
| 10.03 #93 | Christian Kirk | WR | ARI | |
| 11.08 #108 | Buffalo Bills | DEF | BUF | |
| 12.03 #113 | Devin Singletary | RB | BUF | |
| 13.08 #128 | Russell Gage | WR | ATL | |
| 14.03 #133 | Will Fuller | WR | MIA | |
| 15.08 #148 | Jamaal Williams | RB | DET |
