2017 — 2026
Loading latest data…

Record
4–10
Regular season
Points for
1,538.36
Regular season
Points against
1,679.62
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #9
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 #8 | Justin Jefferson | WR | MIN | |
| 2.03 #13 | Jonathan Taylor | RB | IND | |
| 3.08 #28 | Chris Olave | WR | NO | |
| 4.03 #33 | James Cook | RB | BUF | |
| 5.08 #48 | Malik Nabers | WR | NYG | |
| 6.03 #53 | Trey McBride | TE | ARI | |
| 7.08 #68 | Dak Prescott | QB | DAL | |
| 8.03 #73 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | |
| 9.08 #88 | Jonathon Brooks | RB | CAR | |
| 10.03 #93 | Jameson Williams | WR | DET | |
| 11.08 #108 | Khalil Shakir | WR | BUF | |
| 12.03 #113 | Courtland Sutton | WR | DEN | |
| 13.08 #128 | T.J. Hockenson | TE | MIN | |
| 14.03 #133 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | |
| 15.08 #148 | Adam Thielen | WR | CAR |
