2017 — 2026
Loading latest data…

Record
8–6
Regular season
Points for
1,577.72
Regular season
Points against
1,525.06
Regular season
League finish
#6
Regular-season rank: #5
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | CeeDee Lamb | WR | DAL | |
| 2.09 #19 | Drake London | WR | ATL | |
| 3.02 #22 | De'Von Achane | RB | MIA | |
| 4.09 #39 | Jaylen Waddle | WR | MIA | |
| 5.02 #42 | Kenneth Walker | RB | SEA | |
| 6.09 #59 | C.J. Stroud | QB | HOU | |
| 7.02 #62 | Amari Cooper | WR | CLE | |
| 8.09 #79 | Jake Ferguson | TE | DAL | |
| 9.02 #82 | Ladd McConkey | WR | LAC | |
| 10.09 #99 | Keon Coleman | WR | BUF | |
| 11.02 #102 | Jerome Ford | RB | CLE | |
| 12.09 #119 | Gus Edwards | RB | LAC | |
| 13.02 #122 | J.K. Dobbins | RB | LAC | |
| 14.09 #139 | Tyler Allgeier | RB | ATL | |
| 15.02 #142 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN |
