2017 — 2026
Loading latest data…

Record
8–6
Regular season
Points for
1,718.86
Regular season
Points against
1,632.18
Regular season
League finish
#4
Regular-season rank: #2
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 #4 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | |
| 2.07 #17 | Kyren Williams | RB | LAR | |
| 3.04 #24 | Derrick Henry | RB | BAL | |
| 4.07 #37 | Lamar Jackson | QB | BAL | |
| 5.04 #44 | Stefon Diggs | WR | HOU | |
| 6.07 #57 | Anthony Richardson | QB | IND | |
| 7.04 #64 | Kyle Pitts | TE | ATL | |
| 8.07 #77 | Chris Godwin | WR | TB | |
| 9.04 #84 | Javonte Williams | RB | DEN | |
| 10.07 #97 | Hollywood Brown | WR | KC | |
| 11.04 #104 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | |
| 12.07 #117 | Trey Benson | RB | ARI | |
| 13.04 #124 | Gabe Davis | WR | JAX | |
| 14.07 #137 | Jaylen Wright | RB | MIA | |
| 15.04 #144 | Devontez Walker | WR | BAL |
