2017 — 20262026 draft class
Loading latest data…
FOLLOW THE DRAFT CLASS
2026 · Draft contribution
Observed production for the drafting manager, before the first recorded departure.
Completed regular-season weeks only. Counts starts and starter points while the player remained with the drafting manager. Only departures after the recorded draft start count. Departure weeks and later reacquisitions are excluded. Unavailable draft timing or NFL weekly scores remain unavailable. Repeated recorded selections count once per manager/player in the summary. This measures observed contribution, without estimating ADP, replacement value or a draft grade.
Drafting managers
Pick-by-pick contribution
| PICK | PLAYER | MANAGER | OBSERVED WEEKS | STARTS | STARTER POINTS | FIRST DEPARTURE WEEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jahmyr Gibbs | Brett | 8 | 7 | 195.80 | None recorded |
| #2 | Ja'Marr Chase | Maddex | 8 | 7 | 128.20 | None recorded |
| #3 | Bijan Robinson | Tristan | 8 | 8 | 153.30 | None recorded |
| #4 | Puka Nacua | JGP15 | 3 | 1 | 12.40 | 4 |
| #5 | Christian McCaffrey | Aiden | 8 | 7 | 144.00 | None recorded |
| #6 | Amon-Ra St. Brown | JC | 3 | 3 | 75.80 | 4 |
| #7 | CeeDee Lamb | Anthony | 8 | 8 | 168.30 | None recorded |
| #8 | Jonathan Taylor | Starforce | 8 | 8 | 144.20 | None recorded |
| #9 | Justin Jefferson | Nick | 8 | 6 | 86.40 | None recorded |
| #10 | De'Von Achane | Connor | 3 | 3 | 24.60 | 4 |
| #11 | James Cook | Eski | 8 | 7 | 131.70 | None recorded |
| #12 | Ashton Jeanty | Nacho | 8 | 8 | 132.30 | None recorded |
| #13 | Omarion Hampton | Nacho | 2 | 2 | 25.80 | 3 |
| #14 | Saquon Barkley | Eski | 8 | 6 | 50.50 | None recorded |
| #15 | Chase Brown | Connor | 2 | 2 | 30.00 | 3 |
| #16 | Drake London | Nick | 3 | 3 | 42.80 | 4 |
| #17 | Derrick Henry | Starforce | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #18 · Keeper | Jaxon Smith-Njigba | Anthony | 8 | 8 | 219.96 | None recorded |
| #19 | Jeremiyah Love | JC | 3 | 3 | 42.40 | 4 |
| #20 | A.J. Brown | Aiden | 8 | 3 | 19.10 | None recorded |
| #21 | Brock Bowers | JGP15 | 8 | 6 | 123.70 | None recorded |
| #22 · Keeper | Kenneth Walker | Tristan | 8 | 7 | 160.10 | None recorded |
| #23 | Trey McBride | Maddex | 8 | 8 | 150.40 | None recorded |
| #24 | George Pickens | Brett | 5 | 5 | 68.50 | 6 |
| #25 | Malik Nabers | Brett | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #26 | Josh Allen | Maddex | 8 | 7 | 192.82 | None recorded |
| #27 | Nico Collins | Tristan | 8 | 6 | 76.10 | None recorded |
| #28 | Tetairoa McMillan | JGP15 | 7 | 6 | 97.10 | 8 |
| #29 | Kyren Williams | Aiden | 5 | 5 | 109.30 | 6 |
| #30 | Breece Hall | JC | 7 | 3 | 42.50 | 8 |
| #31 | Bucky Irving | Anthony | 8 | 8 | 130.60 | None recorded |
| #32 | Ladd McConkey | Starforce | 1 | 1 | 19.20 | 2 |
| #33 | Josh Jacobs | Nick | 8 | 2 | 43.30 | None recorded |
| #34 | Emeka Egbuka | Connor | 2 | 2 | 21.60 | 3 |
| #35 | Zay Flowers | Eski | 3 | 2 | 41.40 | 4 |
| #36 | Tee Higgins | Nacho | 8 | 7 | 139.60 | None recorded |
| #37 | Davante Adams | Nacho | 3 | 3 | 65.80 | 4 |
| #38 | Jaylen Waddle | Eski | 8 | 8 | 78.80 | None recorded |
| #39 | Garrett Wilson | Connor | 7 | 7 | 99.40 | 8 |
| #40 | Lamar Jackson | Nick | 8 | 5 | 80.08 | None recorded |
| #41 | D'Andre Swift | Starforce | 1 | 1 | 32.40 | 2 |
| #42 | TreVeyon Henderson | Anthony | 8 | 4 | 26.50 | None recorded |
| #43 | David Montgomery | JC | 6 | 5 | 45.50 | 7 |
| #44 | Terry McLaurin | Aiden | 5 | 4 | 42.30 | 6 |
| #45 | Quinshon Judkins | JGP15 | 8 | 7 | 86.60 | None recorded |
| #46 | Jameson Williams | Tristan | 8 | 7 | 100.70 | None recorded |
| #47 | Tony Pollard | Maddex | 8 | 4 | 78.00 | None recorded |
| #48 · Keeper | DeVonta Smith | Brett | 8 | 4 | 69.00 | None recorded |
| #49 | DJ Moore | Brett | 8 | 5 | 52.90 | None recorded |
| #50 | Mike Evans | Maddex | 8 | 5 | 76.40 | None recorded |
| #51 | Bhayshul Tuten | Tristan | 8 | 7 | 118.30 | None recorded |
| #52 | Joe Burrow | JGP15 | 8 | 6 | 153.02 | None recorded |
| #53 | Jadarian Price | Aiden | 7 | 2 | 12.80 | 8 |
| #54 | Jalen Hurts | JC | 5 | 5 | 83.02 | 6 |
| #55 | Carnell Tate | Anthony | 8 | 6 | 71.60 | None recorded |
| #56 | Christian Watson | Starforce | 8 | 8 | 146.80 | None recorded |
| #57 | Rome Odunze | Nick | 8 | 7 | 65.40 | None recorded |
| #58 | Jaylen Warren | Connor | 7 | 6 | 109.20 | 8 |
| #59 | Sam LaPorta | Eski | 3 | 3 | 34.40 | 4 |
| #60 · Keeper | Rashee Rice | Nacho | 2 | 2 | 22.20 | 3 |
| #61 | Jayden Daniels | Nacho | 8 | 5 | 100.64 | None recorded |
| #62 | RJ Harvey | Eski | 8 | 3 | 29.30 | None recorded |
| #63 | Michael Wilson | Connor | 3 | 2 | 36.50 | 4 |
| #64 | Marvin Harrison | Nick | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #65 | Brian Thomas | Starforce | 2 | 1 | 7.00 | 3 |
| #66 | Harold Fannin | Anthony | 8 | 8 | 90.10 | None recorded |
| #67 | Courtland Sutton | JC | 5 | 2 | 6.90 | 6 |
| #68 | George Kittle | Aiden | 8 | 6 | 86.50 | None recorded |
| #69 | DK Metcalf | JGP15 | 8 | 2 | 12.90 | None recorded |
| #70 | Kyle Pitts | Tristan | 8 | 6 | 42.80 | None recorded |
| #71 | Chuba Hubbard | Maddex | 8 | 7 | 133.00 | None recorded |
| #72 | Rhamondre Stevenson | Brett | 5 | 2 | 32.00 | 6 |
| #73 | Jaxson Dart | Brett | 1 | 1 | 26.60 | 2 |
| #74 | Makai Lemon | Maddex | 8 | 2 | 31.40 | None recorded |
| #75 | Jordyn Tyson | Tristan | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #76 | Wan'Dale Robinson | JGP15 | 8 | 5 | 49.80 | None recorded |
| #77 · Keeper | Chris Olave | Aiden | 7 | 7 | 124.60 | 8 |
| #78 | Michael Pittman | JC | 2 | 1 | 8.80 | 3 |
| #79 | Jakobi Meyers | Anthony | 8 | 3 | 37.90 | None recorded |
| #80 | Justin Herbert | Starforce | 5 | 1 | 14.26 | 6 |
| #81 | Chris Godwin | Nick | 8 | 5 | 39.40 | None recorded |
| #82 | Jordan Addison | Connor | 8 | 1 | 4.30 | None recorded |
| #83 | Stefon Diggs | Eski | 8 | 3 | 43.00 | None recorded |
| #84 | Blake Corum | Nacho | 7 | 1 | 17.10 | 8 |
| #85 | Quentin Johnston | Nacho | 4 | 2 | 6.10 | 5 |
| #86 | Khalil Shakir | Eski | 8 | 3 | 21.60 | None recorded |
| #87 | Jacory Croskey-Merritt | Connor | 7 | 0 | 0.00 | 8 |
| #88 · Keeper | Travis Etienne | Nick | 3 | 3 | 30.90 | 4 |
| #89 | Isaiah Likely | Starforce | 8 | 7 | 112.50 | None recorded |
| #90 | Kyle Monangai | Anthony | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #91 | KC Concepcion | JC | 8 | 4 | 34.30 | None recorded |
| #92 | Matthew Golden | Aiden | 7 | 6 | 95.10 | 8 |
| #93 · Keeper | Javonte Williams | JGP15 | 8 | 8 | 137.20 | None recorded |
| #94 | Josh Downs | Tristan | 8 | 8 | 69.70 | None recorded |
| #95 · Keeper | Cam Skattebo | Maddex | 8 | 6 | 51.30 | None recorded |
| #96 | J.K. Dobbins | Brett | 4 | 0 | 0.00 | 5 |
| #97 | Jordan Mason | Brett | 4 | 0 | 0.00 | 5 |
| #98 | Aaron Jones | Maddex | 8 | 7 | 79.80 | None recorded |
| #99 | Rachaad White | Tristan | 8 | 2 | 29.70 | None recorded |
| #100 | Jayden Reed | JGP15 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| #101 | Jonathon Brooks | Aiden | 3 | 0 | 0.00 | 4 |
| #102 | Jayden Higgins | JC | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #103 | Dak Prescott | Anthony | 8 | 8 | 152.94 | None recorded |
| #104 | Chris Rodriguez | Starforce | 6 | 0 | 0.00 | 7 |
| #105 | Zach Charbonnet | Nick | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #106 · Keeper | Luther Burden | Connor | 3 | 2 | 15.70 | 4 |
| #107 | Brian Robinson | Eski | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #108 | Deebo Samuel | Nacho | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| #109 · Keeper | Tyler Warren | Nacho | 3 | 3 | 39.40 | 4 |
| #110 | Jalen Coker | Eski | 8 | 7 | 79.40 | None recorded |
| #111 | Patrick Mahomes | Connor | 7 | 2 | 33.94 | 8 |
| #112 · Keeper | Tucker Kraft | Nick | 8 | 8 | 88.50 | None recorded |
| #113 | Tyrone Tracy | Starforce | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #114 | Woody Marks | Anthony | 8 | 2 | 19.20 | None recorded |
| #115 · Keeper | Colston Loveland | JC | 7 | 7 | 62.40 | 8 |
| #116 | Bo Nix | Aiden | 3 | 1 | 6.44 | 4 |
| #117 | Tyler Allgeier | JGP15 | 8 | 1 | 5.80 | None recorded |
| #118 | Romeo Doubs | Tristan | 8 | 2 | 10.50 | None recorded |
| #119 | Travis Hunter | Maddex | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #120 | Travis Kelce | Brett | 8 | 7 | 82.00 | None recorded |
| #121 | Rashid Shaheed | Brett | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #122 | Xavier Worthy | Maddex | 8 | 4 | 27.50 | None recorded |
| #123 | Jonah Coleman | Tristan | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #124 | Alvin Kamara | JGP15 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #125 | Omar Cooper | Aiden | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| #126 | Tank Bigsby | JC | 5 | 0 | 0.00 | 6 |
| #127 | Jauan Jennings | Anthony | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #128 | De'Zhaun Stribling | Starforce | 4 | 0 | 0.00 | 5 |
| #129 | Keaton Mitchell | Nick | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| #130 | Jake Ferguson | Connor | 6 | 3 | 10.80 | 7 |
| #131 | Tre Tucker | Eski | 8 | 4 | 55.50 | None recorded |
| #132 | Tyjae Spears | Nacho | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| #133 | Ja'Kobi Lane | Nacho | 8 | 1 | 8.00 | None recorded |
| #134 | Dylan Sampson | Eski | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #135 · Keeper | Caleb Williams | Connor | 8 | 5 | 98.58 | None recorded |
| #136 | Denzel Boston | Nick | 8 | 5 | 42.80 | None recorded |
| #137 | Jalen Nailor | Starforce | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| #138 · Keeper | Rico Dowdle | Anthony | 8 | 3 | 22.10 | None recorded |
| #139 | Zachariah Branch | JC | 3 | 0 | 0.00 | 4 |
| #140 | Dalton Kincaid | Aiden | 4 | 3 | 28.00 | 5 |
| #141 | Nicholas Singleton | JGP15 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #142 | Brock Purdy | Tristan | 8 | 5 | 110.76 | None recorded |
| #143 | Tank Dell | Maddex | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #144 | Malik Washington | Brett | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #145 | Jerry Jeudy | Brett | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #146 | Isiah Pacheco | Maddex | 2 | 0 | 0.00 | 3 |
| #147 | Kenyon Sadiq | Tristan | 8 | 2 | 0.30 | None recorded |
| #148 | Kyler Murray | JGP15 | 1 | 0 | 0.00 | 2 |
| #149 | Mike Washington | Aiden | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #150 | Kayshon Boutte | JC | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #151 | Dallas Goedert | Anthony | 8 | 5 | 40.30 | None recorded |
| #152 · Keeper | Kenny Gainwell | Starforce | 8 | 1 | 2.80 | None recorded |
| #153 | Tyreek Hill | Nick | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #154 | Jalen McMillan | Connor | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #155 · Keeper | Drake Maye | Eski | 8 | 8 | 168.92 | None recorded |
| #156 | Emmett Johnson | Nacho | 8 | 0 | 0.00 | None recorded |
| #157 | Kaytron Allen | Nacho | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #158 · Keeper | Oronde Gadsden | Eski | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #159 | AJ Barner | Connor | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #160 | Braelon Allen | Nick | 8 | 6 | 87.10 | None recorded |
| #161 · Keeper | Darius Slayton | Starforce | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #162 | Malik Willis | Anthony | 4 | 0 | 0.00 | 5 |
| #163 · Keeper | Alec Pierce | JC | 8 | 1 | 10.10 | None recorded |
| #164 · Keeper | Tyler Shough | Aiden | 8 | 6 | 106.74 | None recorded |
| #165 · Keeper | Parker Washington | JGP15 | 7 | 6 | 91.90 | 8 |
| #166 · Keeper | Matthew Stafford | Tristan | 8 | 3 | 41.70 | None recorded |
| #167 · Keeper | Shedeur Sanders | Maddex | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| #168 · Keeper | Trevor Lawrence | Brett | 8 | 5 | 83.16 | None recorded |












