2017 — 2026
Loading latest data…
DA
Record
6–7
Regular season
Points for
1,093.94
Regular season
Points against
1,057.62
Regular season
League finish
#7
Regular-season rank: #7
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 #10 | Tom Brady | QB | NE | |
| 2.01 #11 | A.J. Green | WR | CIN | |
| 3.10 #30 | Adrian Peterson | RB | NO | |
| 4.01 #31 | Travis Kelce | TE | KC | |
| 5.10 #50 | Jarvis Landry | WR | MIA | |
| 6.01 #51 | Matt Forte | RB | NYJ | |
| 7.10 #70 | Stefon Diggs | WR | MIN | |
| 8.01 #71 | Seattle Seahawks | DEF | SEA | |
| 9.10 #90 | Stephen Hauschka | K | BUF | |
| 10.01 #91 | Derek Carr | QB | OAK | |
| 11.10 #110 | Paul Perkins | RB | NYG | |
| 12.01 #111 | Donte Moncrief | WR | IND | |
| 13.10 #130 | Sterling Shepard | WR | NYG | |
| 14.01 #131 | Derrick Henry | RB | TEN | |
| 15.10 #150 | Adam Thielen | WR | MIN |
