2017 — 2026
Loading latest data…

Record
7–6
Regular season
Points for
1,154.98
Regular season
Points against
1,065.96
Regular season
League finish
#3
Regular-season rank: #5
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.09 #9 | Mike Evans | WR | TB | |
| 2.02 #12 | Melvin Gordon | RB | LAC | |
| 3.09 #29 | Leonard Fournette | RB | JAX | |
| 4.02 #32 | Amari Cooper | WR | OAK | |
| 5.09 #49 | Allen Robinson | WR | JAX | |
| 6.02 #52 | Jordan Reed | TE | WAS | |
| 7.09 #69 | Cam Newton | QB | CAR | |
| 8.02 #72 | Stephen Gostkowski | K | NE | |
| 9.09 #89 | Houston Texans | DEF | HOU | |
| 10.02 #92 | Dalvin Cook | RB | MIN | |
| 11.09 #109 | Ameer Abdullah | RB | DET | |
| 12.02 #112 | Doug Martin | RB | TB | |
| 13.09 #129 | Kenny Britt | WR | CLE | |
| 14.02 #132 | Jeremy Maclin | WR | BAL | |
| 15.09 #149 | Hunter Henry | TE | LAC |
