2017 — 2026
Loading latest data…

Record
11–2
Regular season
Points for
1,482.84
Regular season
Points against
1,253.20
Regular season
League finish
#3
Regular-season rank: #1
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 #1 | Todd Gurley | RB | LAR | |
| 2.10 #20 | Adam Thielen | WR | MIN | |
| 3.01 #21 | Rob Gronkowski | TE | NE | |
| 4.10 #40 | Lamar Miller | RB | HOU | |
| 5.01 #41 | Jarvis Landry | WR | CLE | |
| 6.10 #60 | Alshon Jeffery | WR | PHI | |
| 7.01 #61 | Cam Newton | QB | CAR | |
| 8.10 #80 | Greg Zuerlein | K | LAR | |
| 9.01 #81 | Philadelphia Eagles | DEF | PHI | |
| 10.10 #100 | Aaron Jones | RB | GB | |
| 11.01 #101 | Will Fuller | WR | HOU | |
| 12.10 #120 | Carlos Hyde | RB | CLE | |
| 13.01 #121 | Dak Prescott | QB | DAL | |
| 14.10 #140 | Jake Elliott | K | PHI | |
| 15.01 #141 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT |
