2017 — 2026
Loading latest data…

Record
6–7
Regular season
Points for
1,611.56
Regular season
Points against
1,665.36
Regular season
League finish
#10
Regular-season rank: #7
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 #8 | Davante Adams | WR | GB | |
| 2.03 #13 | Nick Chubb | RB | CLE | |
| 3.08 #28 | D.J. Moore | WR | CAR | |
| 4.03 #33 | Russell Wilson | QB | SEA | |
| 5.08 #48 | Mark Andrews | TE | BAL | |
| 6.03 #53 | Devin Singletary | RB | BUF | |
| 7.08 #68 | Marquise Brown | WR | BAL | |
| 8.03 #73 | Phillip Lindsay | RB | DEN | |
| 9.08 #88 | Christian Kirk | WR | ARI | |
| 10.03 #93 | Pittsburgh Steelers | DEF | PIT | |
| 11.08 #108 | Wil Lutz | K | NO | |
| 12.03 #113 | Evan Engram | TE | NYG | |
| 13.08 #128 | Ke'Shawn Vaughn | RB | TB | |
| 14.03 #133 | Darius Slayton | WR | NYG | |
| 15.08 #148 | Daniel Jones | QB | NYG |
