2017 — 2026
Loading latest data…

Record
4–9
Regular season
Points for
1,447.38
Regular season
Points against
1,555.46
Regular season
League finish
#8
Regular-season rank: #10
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | Saquon Barkley | RB | NYG | |
| 2.09 #19 | Joe Mixon | RB | CIN | |
| 3.02 #22 | Mike Evans | WR | TB | |
| 4.09 #39 | Kenny Golladay | WR | DET | |
| 5.02 #42 | David Montgomery | RB | CHI | |
| 6.09 #59 | Zach Ertz | TE | PHI | |
| 7.02 #62 | Deshaun Watson | QB | HOU | |
| 8.09 #79 | Julian Edelman | WR | NE | |
| 9.02 #82 | Tyler Boyd | WR | CIN | |
| 10.09 #99 | Jared Cook | TE | NO | |
| 11.02 #102 | Emmanuel Sanders | WR | NO | |
| 12.09 #119 | Chicago Bears | DEF | CHI | |
| 13.02 #122 | Joe Burrow | QB | CIN | |
| 14.09 #139 | Matt Prater | K | DET | |
| 15.02 #142 | Adrian Peterson | RB | DET |
