2017 — 2026
Loading latest data…

Record
7–6
Regular season
Points for
1,472.62
Regular season
Points against
1,633.72
Regular season
League finish
#4
Regular-season rank: #6
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 #6 | Derrick Henry | RB | TEN | |
| 2.05 #15 | Cooper Kupp | WR | LAR | |
| 3.06 #26 | Lamar Jackson | QB | BAL | |
| 4.05 #35 | Amari Cooper | WR | DAL | |
| 5.06 #46 | Mark Ingram | RB | BAL | |
| 6.05 #55 | Hunter Henry | TE | LAC | |
| 7.06 #66 | Michael Gallup | WR | DAL | |
| 8.05 #75 | CeeDee Lamb | WR | DAL | |
| 9.06 #86 | Ronald Jones | RB | TB | |
| 10.05 #95 | San Francisco 49ers | DEF | SF | |
| 11.06 #106 | Harrison Butker | K | KC | |
| 12.05 #115 | Tom Brady | QB | TB | |
| 13.06 #126 | Deebo Samuel | WR | SF | |
| 14.05 #135 | Noah Fant | TE | DEN | |
| 15.06 #146 | Darrell Henderson | RB | LAR |
