2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–5
Regular season
Points for
1,806.34
Regular season
Points against
1,815.52
Regular season
League finish
#1
Regular-season rank: #3
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 #4 | Davante Adams | WR | GB | |
| 2.07 #17 | Najee Harris | RB | PIT | |
| 3.04 #24 | Terry McLaurin | WR | WAS | |
| 4.07 #37 | Josh Allen | QB | BUF | |
| 5.04 #44 | James Robinson | RB | JAX | |
| 6.07 #57 | Robert Tonyan | TE | GB | |
| 7.04 #64 | Chase Claypool | WR | PIT | |
| 8.07 #77 | Los Angeles Rams | DEF | LAR | |
| 9.04 #84 | Melvin Gordon | RB | DEN | |
| 10.07 #97 | Deebo Samuel | WR | SF | |
| 11.04 #104 | Dallas Goedert | TE | PHI | |
| 12.07 #117 | Joe Burrow | QB | CIN | |
| 13.04 #124 | Tyler Boyd | WR | CIN | |
| 14.07 #137 | A.J. Dillon | RB | GB | |
| 15.04 #144 | Rodrigo Blankenship | K | IND |
