2017 — 2026
Loading latest data…

Record
5–9
Regular season
Points for
1,559.20
Regular season
Points against
1,759.94
Regular season
League finish
#7
Regular-season rank: #7
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | |
| 2.09 #19 | Davante Adams | WR | LV | |
| 3.02 #22 | Jalen Hurts | QB | PHI | |
| 4.09 #39 | Jonathan Taylor | RB | IND | |
| 5.02 #42 | Dameon Pierce | RB | HOU | |
| 6.09 #59 | Christian Watson | WR | GB | |
| 7.02 #62 | Jerry Jeudy | WR | DEN | |
| 8.09 #79 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | |
| 9.02 #82 | James Cook | RB | BUF | |
| 10.09 #99 | Treylon Burks | WR | TEN | |
| 11.02 #102 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | |
| 12.09 #119 | Skyy Moore | WR | KC | |
| 13.02 #122 | Tank Bigsby | RB | JAX | |
| 14.09 #139 | Jake Ferguson | TE | DAL | |
| 15.02 #142 | Isaiah Hodgins | WR | NYG |
