2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–5
Regular season
Points for
1,708.58
Regular season
Points against
1,676.06
Regular season
League finish
#4
Regular-season rank: #4
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 #6 | Tyreek Hill | WR | MIA | |
| 2.05 #15 | Patrick Mahomes | QB | KC | |
| 3.06 #26 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | |
| 4.05 #35 | T.J. Hockenson | TE | MIN | |
| 5.06 #46 | Deebo Samuel | WR | SF | |
| 6.05 #55 | James Conner | RB | ARI | |
| 7.06 #66 | Mike Williams | WR | LAC | |
| 8.05 #75 | J.K. Dobbins | RB | BAL | |
| 9.06 #86 | Zay Flowers | WR | BAL | |
| 10.05 #95 | Gabe Davis | WR | BUF | |
| 11.06 #106 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | |
| 12.05 #115 | Dalton Schultz | TE | HOU | |
| 13.06 #126 | Deuce Vaughn | RB | DAL | |
| 14.05 #135 | Jakobi Meyers | WR | LV | |
| 15.06 #146 | Rondale Moore | WR | ARI |
