2017 — 2026
Loading latest data…

Record
8–6
Regular season
Points for
1,646.44
Regular season
Points against
1,515.04
Regular season
League finish
#3
Regular-season rank: #5
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 #10 | Saquon Barkley | RB | NYG | |
| 2.01 #11 | Nick Chubb | RB | CLE | |
| 3.10 #30 | Tee Higgins | WR | CIN | |
| 4.01 #31 | Calvin Ridley | WR | JAX | |
| 5.10 #50 | Trevor Lawrence | QB | JAX | |
| 6.01 #51 | George Kittle | TE | SF | |
| 7.10 #70 | Isiah Pacheco | RB | KC | |
| 8.01 #71 | George Pickens | WR | PIT | |
| 9.10 #90 | Jordan Addison | WR | MIN | |
| 10.01 #91 | Brian Robinson | RB | WAS | |
| 11.10 #110 | Kyle Pitts | TE | ATL | |
| 12.01 #111 | Anthony Richardson | QB | IND | |
| 13.10 #130 | De'Von Achane | RB | MIA | |
| 14.01 #131 | Deon Jackson | RB | IND | |
| 15.10 #150 | Chase Brown | RB | CIN |
