2017 — 2026
Loading latest data…

Record
10–4
Regular season
Points for
1,617.54
Regular season
Points against
1,519.52
Regular season
League finish
#1
Regular-season rank: #3
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | Bijan Robinson | RB | ATL | |
| 2.11 #23 | Chase Brown | RB | CIN | |
| 3.02 #26 | Omarion Hampton | RB | LAC | |
| 4.11 #47 | Jameson Williams | WR | DET | |
| 5.02 #50 | Courtland Sutton | WR | DEN | |
| 6.11 #71 | Rome Odunze | WR | CHI | |
| 7.02 #74 | Khalil Shakir | WR | BUF | |
| 8.11 #95 | Chris Godwin | WR | TB | |
| 9.02 #98 | Brian Robinson | RB | SF | |
| 10.11 #119 | Jaydon Blue | RB | DAL | |
| 11.02 #122 | Tucker Kraft | TE | GB | |
| 12.11 #143 | Najee Harris | RB | LAC | |
| 13.02 #146 | Jack Bech | WR | LV | |
| 14.11 #167 | Tyler Lockett | WR | TEN | |
| 15.02 #170 | Drake Maye | QB | NE |
