2017 — 20262017 draft class
Loading latest data…
FOLLOW THE DRAFT CLASS
2017 · Draft contribution
Observed production for the drafting manager, before the first recorded departure.
Completed regular-season weeks only. Counts starts and starter points while the player remained with the drafting manager. Only departures after the recorded draft start count. Departure weeks and later reacquisitions are excluded. Unavailable draft timing or NFL weekly scores remain unavailable. Repeated recorded selections count once per manager/player in the summary. This measures observed contribution, without estimating ADP, replacement value or a draft grade. NFL-era weekly player scores are unavailable.
Drafting managers
| MANAGER | RECORDED PICKS | STARTS | STARTER POINTS |
|---|---|---|---|
Andy | 15 | Unavailable | Unavailable |
Anthony | 15 | Unavailable | Unavailable |
Brett | 15 | Unavailable | Unavailable |
Connor | 15 | Unavailable | Unavailable |
| DADallas | 15 | Unavailable | Unavailable |
| ISIsaac | 15 | Unavailable | Unavailable |
Javin | 15 | Unavailable | Unavailable |
JC | 15 | Unavailable | Unavailable |
Nick | 15 | Unavailable | Unavailable |
Ryan | 15 | Unavailable | Unavailable |
Pick-by-pick contribution
| PICK | PLAYER | MANAGER | OBSERVED WEEKS | STARTS | STARTER POINTS | FIRST DEPARTURE WEEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Le'Veon Bell | JC | — | — | — | None recorded |
| #2 | David Johnson | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #3 | Antonio Brown | Brett | — | — | — | None recorded |
| #4 | LeSean McCoy | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #5 | Julio Jones | Andy | — | — | — | None recorded |
| #6 | Odell Beckham Jr. | Nick | — | — | — | None recorded |
| #7 | DeMarco Murray | Javin | — | — | — | None recorded |
| #8 | Ezekiel Elliott | Connor | — | — | — | None recorded |
| #9 | Mike Evans | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #10 | Tom Brady | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #11 | A.J. Green | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #12 | Melvin Gordon | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #13 | Michael Thomas | Connor | — | — | — | None recorded |
| #14 | Jordy Nelson | Javin | — | — | — | None recorded |
| #15 | Jay Ajayi | Nick | — | — | — | None recorded |
| #16 | Devonta Freeman | Andy | — | — | — | None recorded |
| #17 | Aaron Rodgers | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #18 | Jordan Howard | Brett | — | — | — | None recorded |
| #19 | T.Y. Hilton | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #20 | Dez Bryant | JC | — | — | — | None recorded |
| #21 | Todd Gurley | JC | — | — | — | None recorded |
| #22 | Lamar Miller | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #23 | Drew Brees | Brett | — | — | — | None recorded |
| #24 | Doug Baldwin | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #25 | Brandin Cooks | Andy | — | — | — | None recorded |
| #26 | Marshawn Lynch | Nick | — | — | — | None recorded |
| #27 | Demaryius Thomas | Javin | — | — | — | None recorded |
| #28 | Rob Gronkowski | Connor | — | — | — | None recorded |
| #29 | Leonard Fournette | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #30 | Adrian Peterson | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #31 | Travis Kelce | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #32 | Amari Cooper | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #33 | Isaiah Crowell | Connor | — | — | — | None recorded |
| #34 | Matt Ryan | Javin | — | — | — | None recorded |
| #35 | DeAndre Hopkins | Nick | — | — | — | None recorded |
| #36 | Mark Ingram | Andy | — | — | — | None recorded |
| #37 | Tyreek Hill | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #38 | Alshon Jeffery | Brett | — | — | — | None recorded |
| #39 | Michael Crabtree | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #40 | Justin Tucker | JC | — | — | — | None recorded |
| #41 | Dak Prescott | JC | — | — | — | None recorded |
| #42 | Andrew Luck | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #43 | Joe Mixon | Brett | — | — | — | None recorded |
| #44 | Julian Edelman | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #45 | Frank Gore | Andy | — | — | — | None recorded |
| #46 | Christian McCaffrey | Nick | — | — | — | None recorded |
| #47 | Carlos Hyde | Javin | — | — | — | None recorded |
| #48 | Terrelle Pryor | Connor | — | — | — | None recorded |
| #49 | Allen Robinson | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #50 | Jarvis Landry | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #51 | Matt Forte | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #52 | Jordan Reed | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #53 | Russell Wilson | Connor | — | — | — | None recorded |
| #54 | Greg Olsen | Javin | — | — | — | None recorded |
| #55 | Jimmy Graham | Nick | — | — | — | None recorded |
| #56 | Keenan Allen | Andy | — | — | — | None recorded |
| #57 | Ty Montgomery | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #58 | C.J. Anderson | Brett | — | — | — | None recorded |
| #59 | Kyle Rudolph | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #60 | Sammy Watkins | JC | — | — | — | None recorded |
| #61 | Eddie Lacy | JC | — | — | — | None recorded |
| #62 | Kansas City Chiefs | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #63 | Delanie Walker | Brett | — | — | — | None recorded |
| #64 | Zach Ertz | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #65 | Ben Roethlisberger | Andy | — | — | — | None recorded |
| #66 | Marcus Mariota | Nick | — | — | — | None recorded |
| #67 | Denver Broncos | Javin | — | — | — | None recorded |
| #68 | Bilal Powell | Connor | — | — | — | None recorded |
| #69 | Cam Newton | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #70 | Stefon Diggs | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #71 | Seattle Seahawks | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #72 | Stephen Gostkowski | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #73 | Emmanuel Sanders | Connor | — | — | — | None recorded |
| #74 | Spencer Ware | Javin | — | — | — | None recorded |
| #75 | Minnesota Vikings | Nick | — | — | — | None recorded |
| #76 | Eric Decker | Andy | — | — | — | None recorded |
| #77 | Carolina Panthers | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #78 | Kirk Cousins | Brett | — | — | — | None recorded |
| #79 | Golden Tate | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #80 | Tyler Eifert | JC | — | — | — | None recorded |
| #81 | LeGarrette Blount | JC | — | — | — | None recorded |
| #82 | DeSean Jackson | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #83 | New England Patriots | Brett | — | — | — | None recorded |
| #84 | Matt Bryant | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #85 | Jared Cook | Andy | — | — | — | None recorded |
| #86 | Dan Bailey | Nick | — | — | — | None recorded |
| #87 | Mason Crosby | Javin | — | — | — | None recorded |
| #88 | Matthew Stafford | Connor | — | — | — | None recorded |
| #89 | Houston Texans | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #90 | Stephen Hauschka | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #91 | Derek Carr | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #92 | Dalvin Cook | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #93 | Martellus Bennett | Connor | — | — | — | None recorded |
| #94 | Larry Fitzgerald | Javin | — | — | — | None recorded |
| #95 | Davante Adams | Nick | — | — | — | None recorded |
| #96 | Andy Dalton | Andy | — | — | — | None recorded |
| #97 | Tyrod Taylor | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #98 | Kenny Stills | Brett | — | — | — | None recorded |
| #99 | Willie Snead | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #100 | Kelvin Benjamin | JC | — | — | — | None recorded |
| #101 | Eric Ebron | JC | — | — | — | None recorded |
| #102 | Rob Kelley | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #103 | Mike Gillislee | Brett | — | — | — | None recorded |
| #104 | Pierre Garcon | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #105 | Jonathan Stewart | Andy | — | — | — | None recorded |
| #106 | Jamison Crowder | Nick | — | — | — | None recorded |
| #107 | Martavis Bryant | Javin | — | — | — | None recorded |
| #108 | Corey Coleman | Connor | — | — | — | None recorded |
| #109 | Ameer Abdullah | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #110 | Paul Perkins | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #111 | Donte Moncrief | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #112 | Doug Martin | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #113 | Cleveland Browns | Connor | — | — | — | None recorded |
| #114 | Jameis Winston | Javin | — | — | — | None recorded |
| #115 | Danny Woodhead | Nick | — | — | — | None recorded |
| #116 | James White | Andy | — | — | — | None recorded |
| #117 | Jeremy Hill | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #118 | Theo Riddick | Brett | — | — | — | None recorded |
| #119 | Blake Bortles | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #120 | Carson Wentz | JC | — | — | — | None recorded |
| #121 | Cameron Meredith | JC | — | — | — | None recorded |
| #122 | Chris Boswell | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #123 | Corey Davis | Brett | — | — | — | None recorded |
| #124 | Los Angeles Rams | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #125 | Atlanta Falcons | Andy | — | — | — | None recorded |
| #126 | Brandon Marshall | Nick | — | — | — | None recorded |
| #127 | Terrance West | Javin | — | — | — | None recorded |
| #128 | Chandler Catanzaro | Connor | — | — | — | None recorded |
| #129 | Kenny Britt | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #130 | Sterling Shepard | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #131 | Derrick Henry | Dallas | — | — | — | None recorded |
| #132 | Jeremy Maclin | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #133 | Arizona Cardinals | Connor | — | — | — | None recorded |
| #134 | Cameron Brate | Javin | — | — | — | None recorded |
| #135 | Kareem Hunt | Nick | — | — | — | None recorded |
| #136 | Latavius Murray | Andy | — | — | — | None recorded |
| #137 | Rishard Matthews | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #138 | John Brown | Brett | — | — | — | None recorded |
| #139 | Darren Sproles | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #140 | Randall Cobb | JC | — | — | — | None recorded |
| #141 | Pittsburgh Steelers | JC | — | — | — | None recorded |
| #142 | Coby Fleener | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #143 | C.J. Prosise | Brett | — | — | — | None recorded |
| #144 | Sebastian Janikowski | Isaac | — | — | — | None recorded |
| #145 | Graham Gano | Andy | — | — | — | None recorded |
| #146 | Jack Doyle | Nick | — | — | — | None recorded |
| #147 | Duke Johnson | Javin | — | — | — | None recorded |
| #148 | Kai Forbath | Connor | — | — | — | None recorded |
| #149 | Hunter Henry | Ryan | — | — | — | None recorded |
| #150 | Adam Thielen | Dallas | — | — | — | None recorded |








