2017 — 2026
Loading latest data…

Record
5–8
Regular season
Points for
1,251.16
Regular season
Points against
1,352.40
Regular season
League finish
#8
Regular-season rank: #9
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 #10 | Kareem Hunt | RB | KC | |
| 2.01 #11 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | |
| 3.10 #30 | Mike Evans | WR | TB | |
| 4.01 #31 | Aaron Rodgers | QB | GB | |
| 5.10 #50 | Derrick Henry | RB | TEN | |
| 6.01 #51 | Rashaad Penny | RB | SEA | |
| 7.10 #70 | Kyle Rudolph | TE | MIN | |
| 8.01 #71 | Pierre Garcon | WR | SF | |
| 9.10 #90 | Tennessee Titans | DEF | TEN | |
| 10.01 #91 | Matt Bryant | K | ATL | |
| 11.10 #110 | Andrew Luck | QB | IND | |
| 12.01 #111 | Jack Doyle | TE | IND | |
| 13.10 #130 | Kerryon Johnson | RB | DET | |
| 14.01 #131 | Seattle Seahawks | DEF | SEA | |
| 15.10 #150 | Stephen Hauschka | K | BUF |
