2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–4
Regular season
Points for
1,689.00
Regular season
Points against
1,484.42
Regular season
League finish
#1
Regular-season rank: #2
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.08 #8 | Michael Thomas | WR | NO | |
| 2.03 #13 | Joe Mixon | RB | CIN | |
| 3.08 #28 | Adam Thielen | WR | MIN | |
| 4.03 #33 | Zach Ertz | TE | PHI | |
| 5.08 #48 | Sony Michel | RB | NE | |
| 6.03 #53 | James White | RB | NE | |
| 7.08 #68 | Calvin Ridley | WR | ATL | |
| 8.03 #73 | Deshaun Watson | QB | HOU | |
| 9.08 #88 | Jacksonville Jaguars | DEF | JAX | |
| 10.03 #93 | Wil Lutz | K | NO | |
| 11.08 #108 | Jaylen Samuels | RB | PIT | |
| 12.03 #113 | Sterling Shepard | WR | NYG | |
| 13.08 #128 | Kalen Ballage | RB | MIA | |
| 14.03 #133 | Eric Ebron | TE | IND | |
| 15.08 #148 | Dak Prescott | QB | DAL |
