2017 — 2026
Loading latest data…

Record
11–2
Regular season
Points for
1,646.58
Regular season
Points against
1,397.40
Regular season
League finish
#2
Regular-season rank: #1
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.06 #6 | Le'Veon Bell | RB | NYJ | |
| 2.05 #15 | Julio Jones | WR | ATL | |
| 3.06 #26 | Leonard Fournette | RB | JAX | |
| 4.05 #35 | Melvin Gordon | RB | LAC | |
| 5.06 #46 | Chris Godwin | WR | TB | |
| 6.05 #55 | Jarvis Landry | WR | CLE | |
| 7.06 #66 | Justin Tucker | K | BAL | |
| 8.05 #75 | Hunter Henry | TE | LAC | |
| 9.06 #86 | Russell Wilson | QB | SEA | |
| 10.05 #95 | Tevin Coleman | RB | SF | |
| 11.06 #106 | Baltimore Ravens | DEF | BAL | |
| 12.05 #115 | Washington Redskins | DEF | WAS | |
| 13.06 #126 | David Njoku | TE | CLE | |
| 14.05 #135 | Peyton Barber | RB | TB | |
| 15.06 #146 | Donte Moncrief | WR | JAX |
