2017 — 2026
Loading latest data…

Record
5–8
Regular season
Points for
1,555.38
Regular season
Points against
1,545.60
Regular season
League finish
#7
Regular-season rank: #7
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | Saquon Barkley | RB | NYG | |
| 2.09 #19 | Antonio Brown | WR | OAK | |
| 3.02 #22 | Damien Williams | RB | KC | |
| 4.09 #39 | Cooper Kupp | WR | LAR | |
| 5.02 #42 | Tyler Lockett | WR | SEA | |
| 6.09 #59 | Mike Williams | WR | LAC | |
| 7.02 #62 | Baker Mayfield | QB | CLE | |
| 8.09 #79 | Mark Andrews | TE | BAL | |
| 9.02 #82 | Will Fuller | WR | HOU | |
| 10.09 #99 | Derrius Guice | RB | WAS | |
| 11.02 #102 | LeSean McCoy | RB | BUF | |
| 12.09 #119 | Jordan Reed | TE | WAS | |
| 13.02 #122 | New Orleans Saints | DEF | NO | |
| 14.09 #139 | Aldrick Rosas | K | NYG | |
| 15.02 #142 | Andrew Luck | QB | IND |
