2017 — 2026
Loading latest data…
LO
Record
4–9
Regular season
Points for
1,420.64
Regular season
Points against
1,695.32
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #9
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 #10 | Davante Adams | WR | GB | |
| 2.01 #11 | David Johnson | RB | ARI | |
| 3.10 #30 | Robert Woods | WR | LAR | |
| 4.01 #31 | Devonta Freeman | RB | ATL | |
| 5.10 #50 | T.Y. Hilton | WR | IND | |
| 6.01 #51 | Evan Engram | TE | NYG | |
| 7.10 #70 | Drew Brees | QB | NO | |
| 8.01 #71 | Kenyan Drake | RB | MIA | |
| 9.10 #90 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | |
| 10.01 #91 | Dede Westbrook | WR | JAX | |
| 11.10 #110 | Mason Crosby | K | GB | |
| 12.01 #111 | Cam Newton | QB | CAR | |
| 13.10 #130 | Marquez Valdes-Scantling | WR | GB | |
| 14.01 #131 | Austin Hooper | TE | ATL | |
| 15.10 #150 | Jordan Howard | RB | PHI |
