2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–4
Regular season
Points for
1,856.84
Regular season
Points against
1,515.44
Regular season
League finish
#2
Regular-season rank: #1
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.03 #3 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | |
| 2.08 #18 | Tyreek Hill | WR | KC | |
| 3.03 #23 | Travis Kelce | TE | KC | |
| 4.08 #38 | Melvin Gordon | RB | DEN | |
| 5.03 #43 | Odell Beckham Jr. | WR | CLE | |
| 6.08 #58 | DK Metcalf | WR | SEA | |
| 7.03 #63 | Raheem Mostert | RB | SF | |
| 8.08 #78 | Marvin Jones | WR | DET | |
| 9.03 #83 | Kyler Murray | QB | ARI | |
| 10.08 #98 | Tarik Cohen | RB | CHI | |
| 11.03 #103 | Tony Pollard | RB | DAL | |
| 12.08 #118 | Anthony Miller | WR | CHI | |
| 13.03 #123 | Aaron Rodgers | QB | GB | |
| 14.08 #138 | Minnesota Vikings | DEF | MIN | |
| 15.03 #143 | Younghoe Koo | K | ATL |
