2017 — 2026
Loading latest data…
DA
Record
7–6
Regular season
Points for
1,677.20
Regular season
Points against
1,561.66
Regular season
League finish
#5
Regular-season rank: #3
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 #4 | Dalvin Cook | RB | MIN | |
| 2.07 #17 | Julio Jones | WR | ATL | |
| 3.04 #24 | George Kittle | TE | SF | |
| 4.07 #37 | Le'Veon Bell | RB | NYJ | |
| 5.04 #44 | Tyler Lockett | WR | SEA | |
| 6.07 #57 | T.Y. Hilton | WR | IND | |
| 7.04 #64 | Dak Prescott | QB | DAL | |
| 8.07 #77 | A.J. Green | WR | CIN | |
| 9.04 #84 | Cam Akers | RB | LAR | |
| 10.07 #97 | Sony Michel | RB | NE | |
| 11.04 #104 | Mecole Hardman | WR | KC | |
| 12.07 #117 | Robbie Gould | K | SF | |
| 13.04 #124 | Ryan Tannehill | QB | TEN | |
| 14.07 #137 | Los Angeles Chargers | DEF | LAC | |
| 15.04 #144 | Golden Tate | WR | NYG |
