2017 — 2026
Loading latest data…

Record
11–3
Regular season
Points for
1,882.44
Regular season
Points against
1,664.94
Regular season
League finish
#2
Regular-season rank: #1
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 #2 | Justin Jefferson | WR | MIN | |
| 2.09 #19 | Travis Kelce | TE | KC | |
| 3.02 #22 | Keenan Allen | WR | LAC | |
| 4.09 #39 | Michael Pittman | WR | IND | |
| 5.02 #42 | DJ Moore | WR | CAR | |
| 6.09 #59 | AJ Dillon | RB | GB | |
| 7.02 #62 | Patrick Mahomes | QB | KC | |
| 8.09 #79 | Tony Pollard | RB | DAL | |
| 9.02 #82 | Cordarrelle Patterson | RB | ATL | |
| 10.09 #99 | Zach Ertz | TE | ARI | |
| 11.02 #102 | Kenneth Walker | RB | SEA | |
| 12.09 #119 | Skyy Moore | WR | KC | |
| 13.02 #122 | Michael Gallup | WR | DAL | |
| 14.09 #139 | James Robinson | RB | JAX | |
| 15.02 #142 | Chuba Hubbard | RB | CAR |
