2017 — 2026
Loading latest data…

Record
3–11
Regular season
Points for
1,355.86
Regular season
Points against
1,560.40
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #10
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.09 #9 | Najee Harris | RB | PIT | |
| 2.02 #12 | Joe Mixon | RB | CIN | |
| 3.09 #29 | Kyle Pitts | TE | ATL | |
| 4.02 #32 | Josh Allen | QB | BUF | |
| 5.09 #49 | Mike Williams | WR | LAC | |
| 6.02 #52 | DK Metcalf | WR | SEA | |
| 7.09 #69 | Michael Thomas | WR | NO | |
| 8.02 #72 | Adam Thielen | WR | MIN | |
| 9.09 #89 | Hunter Renfrow | WR | LV | |
| 10.02 #92 | Rashaad Penny | RB | SEA | |
| 11.09 #109 | Chase Claypool | WR | PIT | |
| 12.02 #112 | Mike Gesicki | TE | MIA | |
| 13.09 #129 | Dak Prescott | QB | DAL | |
| 14.02 #132 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | |
| 15.09 #149 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG |
