2017 — 2026
Loading latest data…

Record
4–10
Regular season
Points for
1,624.92
Regular season
Points against
1,638.64
Regular season
League finish
#8
Regular-season rank: #8
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 #4 | Travis Kelce | TE | KC | |
| 2.07 #17 | Derrick Henry | RB | TEN | |
| 3.04 #24 | Josh Allen | QB | BUF | |
| 4.07 #37 | DK Metcalf | WR | SEA | |
| 5.04 #44 | DJ Moore | WR | CHI | |
| 6.07 #57 | Drake London | WR | ATL | |
| 7.04 #64 | Chris Godwin | WR | TB | |
| 8.07 #77 | Javonte Williams | RB | DEN | |
| 9.04 #84 | Alvin Kamara | RB | NO | |
| 10.07 #97 | Quentin Johnston | WR | LAC | |
| 11.04 #104 | Jaylen Warren | RB | PIT | |
| 12.07 #117 | Antonio Gibson | RB | WAS | |
| 13.04 #124 | Tyler Boyd | WR | CIN | |
| 14.07 #137 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | |
| 15.04 #144 | Jonathan Mingo | WR | CAR |
