2017 — 2026
Loading latest data…

Record
4–10
Regular season
Points for
1,475.08
Regular season
Points against
1,670.02
Regular season
League finish
#9
Regular-season rank: #9
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 #1 | Justin Jefferson | WR | MIN | |
| 2.10 #20 | Tony Pollard | RB | DAL | |
| 3.01 #21 | Chris Olave | WR | NO | |
| 4.10 #40 | Amari Cooper | WR | CLE | |
| 5.01 #41 | Justin Fields | QB | CHI | |
| 6.10 #60 | Miles Sanders | RB | CAR | |
| 7.01 #61 | Tyler Lockett | WR | SEA | |
| 8.10 #80 | David Njoku | TE | CLE | |
| 9.01 #81 | Khalil Herbert | RB | CHI | |
| 10.10 #100 | Zach Charbonnet | RB | SEA | |
| 11.01 #101 | Romeo Doubs | WR | GB | |
| 12.10 #120 | DJ Chark | WR | CAR | |
| 13.01 #121 | Ezekiel Elliott | RB | NE | |
| 14.10 #140 | Sam LaPorta | TE | DET | |
| 15.01 #141 | Kenyan Drake | RB | FA |
