2017 — 2026
Loading latest data…

Record
9–4
Regular season
Points for
1,579.22
Regular season
Points against
1,514.54
Regular season
League finish
#5
Regular-season rank: #3
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.04 #4 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | |
| 2.07 #17 | Nick Chubb | RB | CLE | |
| 3.04 #24 | Mike Evans | WR | TB | |
| 4.07 #37 | George Kittle | TE | SF | |
| 5.04 #44 | Marlon Mack | RB | IND | |
| 6.07 #57 | Kenny Golladay | WR | DET | |
| 7.04 #64 | A.J. Green | WR | CIN | |
| 8.07 #77 | Aaron Rodgers | QB | GB | |
| 9.04 #84 | Los Angeles Rams | DEF | LAR | |
| 10.07 #97 | Robbie Gould | K | SF | |
| 11.04 #104 | Rashaad Penny | RB | SEA | |
| 12.07 #117 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | |
| 13.04 #124 | Darrell Henderson | RB | LAR | |
| 14.07 #137 | Keke Coutee | WR | HOU | |
| 15.04 #144 | Philip Rivers | QB | LAC |
