2017 — 2026
Loading latest data…

Record
6–8
Regular season
Points for
1,437.88
Regular season
Points against
1,546.38
Regular season
League finish
#8
Regular-season rank: #7
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 #1 | Jonathan Taylor | RB | IND | |
| 2.10 #20 | Alvin Kamara | RB | NO | |
| 3.01 #21 | A.J. Brown | WR | PHI | |
| 4.10 #40 | Jaylen Waddle | WR | MIA | |
| 5.01 #41 | Lamar Jackson | QB | BAL | |
| 6.10 #60 | Amari Cooper | WR | CLE | |
| 7.01 #61 | Dalton Schultz | TE | DAL | |
| 8.10 #80 | Kareem Hunt | RB | CLE | |
| 9.01 #81 | Damien Harris | RB | NE | |
| 10.10 #100 | Christian Kirk | WR | JAX | |
| 11.01 #101 | Drake London | WR | ATL | |
| 12.10 #120 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | |
| 13.01 #121 | Isaiah Spiller | RB | LAC | |
| 14.10 #140 | David Njoku | TE | CLE | |
| 15.01 #141 | Deshaun Watson | QB | CLE |
