2017 — 2026
Loading latest data…

Record
6–7
Regular season
Points for
1,613.48
Regular season
Points against
1,506.32
Regular season
League finish
#3
Regular-season rank: #6
Draft class
| PICK | PLAYER | POS | NFL TEAM | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1.05 #5 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | |
| 2.06 #16 | Odell Beckham Jr. | WR | CLE | |
| 3.05 #25 | Kerryon Johnson | RB | DET | |
| 4.06 #36 | Aaron Jones | RB | GB | |
| 5.05 #45 | Derrick Henry | RB | TEN | |
| 6.06 #56 | Tyler Boyd | WR | CIN | |
| 7.05 #65 | Tarik Cohen | RB | CHI | |
| 8.06 #76 | Alshon Jeffery | WR | PHI | |
| 9.05 #85 | Josh Gordon | WR | NE | |
| 10.06 #96 | Trey Burton | TE | CHI | |
| 11.05 #105 | Kareem Hunt | RB | CLE | |
| 12.06 #116 | Lamar Miller | RB | HOU | |
| 13.05 #125 | Jared Goff | QB | LAR | |
| 14.06 #136 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | |
| 15.05 #145 | Denver Broncos | DEF | DEN |
