2017 — 20262019 draft class
Loading latest data…
FOLLOW THE DRAFT CLASS
2019 · Draft contribution
Observed production for the drafting manager, before the first recorded departure.
Completed regular-season weeks only. Counts starts and starter points while the player remained with the drafting manager. Only departures after the recorded draft start count. Departure weeks and later reacquisitions are excluded. Unavailable draft timing or NFL weekly scores remain unavailable. Repeated recorded selections count once per manager/player in the summary. This measures observed contribution, without estimating ADP, replacement value or a draft grade. NFL-era weekly player scores are unavailable.
Drafting managers
| MANAGER | RECORDED PICKS | STARTS | STARTER POINTS |
|---|---|---|---|
Andy | 15 | Unavailable | Unavailable |
Anthony | 15 | Unavailable | Unavailable |
Brett | 15 | Unavailable | Unavailable |
Connor | 15 | Unavailable | Unavailable |
JC | 15 | Unavailable | Unavailable |
Lawson | 15 | Unavailable | Unavailable |
| LOLogan | 15 | Unavailable | Unavailable |
Nick | 15 | Unavailable | Unavailable |
Redacted | 15 | Unavailable | Unavailable |
Tristan | 15 | Unavailable | Unavailable |
Pick-by-pick contribution
| PICK | PLAYER | MANAGER | OBSERVED WEEKS | STARTS | STARTER POINTS | FIRST DEPARTURE WEEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Christian McCaffrey | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #2 | Saquon Barkley | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #3 | Alvin Kamara | Nick | — | — | — | None recorded |
| #4 | Ezekiel Elliott | Andy | — | — | — | None recorded |
| #5 | DeAndre Hopkins | Brett | — | — | — | None recorded |
| #6 | Le'Veon Bell | JC | — | — | — | None recorded |
| #7 | Todd Gurley | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #8 | Michael Thomas | Connor | — | — | — | None recorded |
| #9 | Tyreek Hill | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #10 | Davante Adams | Logan | — | — | — | None recorded |
| #11 | David Johnson | Logan | — | — | — | None recorded |
| #12 | James Conner | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #13 | Joe Mixon | Connor | — | — | — | None recorded |
| #14 | David Montgomery | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #15 | Julio Jones | JC | — | — | — | None recorded |
| #16 | Odell Beckham Jr. | Brett | — | — | — | None recorded |
| #17 | Nick Chubb | Andy | — | — | — | None recorded |
| #18 | Travis Kelce | Nick | — | — | — | None recorded |
| #19 | Antonio Brown | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #20 | JuJu Smith-Schuster | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #21 | Keenan Allen | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #22 | Damien Williams | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #23 | Dalvin Cook | Nick | — | — | — | None recorded |
| #24 | Mike Evans | Andy | — | — | — | None recorded |
| #25 | Kerryon Johnson | Brett | — | — | — | None recorded |
| #26 | Leonard Fournette | JC | — | — | — | None recorded |
| #27 | Stefon Diggs | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #28 | Adam Thielen | Connor | — | — | — | None recorded |
| #29 | Amari Cooper | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #30 | Robert Woods | Logan | — | — | — | None recorded |
| #31 | Devonta Freeman | Logan | — | — | — | None recorded |
| #32 | Mark Ingram | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #33 | Zach Ertz | Connor | — | — | — | None recorded |
| #34 | Brandin Cooks | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #35 | Melvin Gordon | JC | — | — | — | None recorded |
| #36 | Aaron Jones | Brett | — | — | — | None recorded |
| #37 | George Kittle | Andy | — | — | — | None recorded |
| #38 | Julian Edelman | Nick | — | — | — | None recorded |
| #39 | Cooper Kupp | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #40 | Chris Carson | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #41 | Josh Jacobs | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #42 | Tyler Lockett | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #43 | Patrick Mahomes | Nick | — | — | — | None recorded |
| #44 | Marlon Mack | Andy | — | — | — | None recorded |
| #45 | Derrick Henry | Brett | — | — | — | None recorded |
| #46 | Chris Godwin | JC | — | — | — | None recorded |
| #47 | Sammy Watkins | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #48 | Sony Michel | Connor | — | — | — | None recorded |
| #49 | Phillip Lindsay | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #50 | T.Y. Hilton | Logan | — | — | — | None recorded |
| #51 | Evan Engram | Logan | — | — | — | None recorded |
| #52 | O.J. Howard | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #53 | James White | Connor | — | — | — | None recorded |
| #54 | Mitchell Trubisky | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #55 | Jarvis Landry | JC | — | — | — | None recorded |
| #56 | Tyler Boyd | Brett | — | — | — | None recorded |
| #57 | Kenny Golladay | Andy | — | — | — | None recorded |
| #58 | Duke Johnson | Nick | — | — | — | None recorded |
| #59 | Mike Williams | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #60 | Miles Sanders | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #61 | Robby Anderson | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #62 | Baker Mayfield | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #63 | Austin Ekeler | Nick | — | — | — | None recorded |
| #64 | A.J. Green | Andy | — | — | — | None recorded |
| #65 | Tarik Cohen | Brett | — | — | — | None recorded |
| #66 | Justin Tucker | JC | — | — | — | None recorded |
| #67 | Jared Cook | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #68 | Calvin Ridley | Connor | — | — | — | None recorded |
| #69 | Allen Robinson | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #70 | Drew Brees | Logan | — | — | — | None recorded |
| #71 | Kenyan Drake | Logan | — | — | — | None recorded |
| #72 | Matt Ryan | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #73 | Deshaun Watson | Connor | — | — | — | None recorded |
| #74 | Chicago Bears | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #75 | Hunter Henry | JC | — | — | — | None recorded |
| #76 | Alshon Jeffery | Brett | — | — | — | None recorded |
| #77 | Aaron Rodgers | Andy | — | — | — | None recorded |
| #78 | Marvin Jones | Nick | — | — | — | None recorded |
| #79 | Mark Andrews | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #80 | Vance McDonald | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #81 | D.J. Moore | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #82 | Will Fuller | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #83 | Greg Zuerlein | Nick | — | — | — | None recorded |
| #84 | Los Angeles Rams | Andy | — | — | — | None recorded |
| #85 | Josh Gordon | Brett | — | — | — | None recorded |
| #86 | Russell Wilson | JC | — | — | — | None recorded |
| #87 | Harrison Butker | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #88 | Jacksonville Jaguars | Connor | — | — | — | None recorded |
| #89 | Los Angeles Chargers | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #90 | Minnesota Vikings | Logan | — | — | — | None recorded |
| #91 | Dede Westbrook | Logan | — | — | — | None recorded |
| #92 | Christian Kirk | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #93 | Wil Lutz | Connor | — | — | — | None recorded |
| #94 | Stephen Gostkowski | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #95 | Tevin Coleman | JC | — | — | — | None recorded |
| #96 | Trey Burton | Brett | — | — | — | None recorded |
| #97 | Robbie Gould | Andy | — | — | — | None recorded |
| #98 | Corey Davis | Nick | — | — | — | None recorded |
| #99 | Derrius Guice | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #100 | Latavius Murray | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #101 | Dante Pettis | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #102 | LeSean McCoy | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #103 | Matt Breida | Nick | — | — | — | None recorded |
| #104 | Rashaad Penny | Andy | — | — | — | None recorded |
| #105 | Kareem Hunt | Brett | — | — | — | None recorded |
| #106 | Baltimore Ravens | JC | — | — | — | None recorded |
| #107 | Carson Wentz | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #108 | Jaylen Samuels | Connor | — | — | — | None recorded |
| #109 | Jerick McKinnon | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #110 | Mason Crosby | Logan | — | — | — | None recorded |
| #111 | Cam Newton | Logan | — | — | — | None recorded |
| #112 | Kyler Murray | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #113 | Sterling Shepard | Connor | — | — | — | None recorded |
| #114 | Ronald Jones | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #115 | Washington Redskins | JC | — | — | — | None recorded |
| #116 | Lamar Miller | Brett | — | — | — | None recorded |
| #117 | Emmanuel Sanders | Andy | — | — | — | None recorded |
| #118 | Larry Fitzgerald | Nick | — | — | — | None recorded |
| #119 | Jordan Reed | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #120 | Josh Allen | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #121 | Royce Freeman | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #122 | New Orleans Saints | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #123 | Tyrell Williams | Nick | — | — | — | None recorded |
| #124 | Darrell Henderson | Andy | — | — | — | None recorded |
| #125 | Jared Goff | Brett | — | — | — | None recorded |
| #126 | David Njoku | JC | — | — | — | None recorded |
| #127 | Marquise Brown | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #128 | Kalen Ballage | Connor | — | — | — | None recorded |
| #129 | Michael Badgley | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #130 | Marquez Valdes-Scantling | Logan | — | — | — | None recorded |
| #131 | Austin Hooper | Logan | — | — | — | None recorded |
| #132 | DeSean Jackson | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #133 | Eric Ebron | Connor | — | — | — | None recorded |
| #134 | Diontae Johnson | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #135 | Peyton Barber | JC | — | — | — | None recorded |
| #136 | Ka'imi Fairbairn | Brett | — | — | — | None recorded |
| #137 | Keke Coutee | Andy | — | — | — | None recorded |
| #138 | Philadelphia Eagles | Nick | — | — | — | None recorded |
| #139 | Aldrick Rosas | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #140 | Cleveland Browns | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #141 | Adam Vinatieri | Anthony | — | — | — | None recorded |
| #142 | Andrew Luck | Lawson | — | — | — | None recorded |
| #143 | Golden Tate | Nick | — | — | — | None recorded |
| #144 | Philip Rivers | Andy | — | — | — | None recorded |
| #145 | Denver Broncos | Brett | — | — | — | None recorded |
| #146 | Donte Moncrief | JC | — | — | — | None recorded |
| #147 | Delanie Walker | Tristan | — | — | — | None recorded |
| #148 | Dak Prescott | Connor | — | — | — | None recorded |
| #149 | Kyle Rudolph | Redacted | — | — | — | None recorded |
| #150 | Jordan Howard | Logan | — | — | — | None recorded |









